1 cuota de $238.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.455,00 |
2 cuotas de $137.850,84 | Total $275.701,67 | |
3 cuotas de $94.428,18 | Total $283.284,54 | |
6 cuotas de $51.585,77 | Total $309.514,59 | |
9 cuotas de $37.834,86 | Total $340.513,74 | |
12 cuotas de $30.462,63 | Total $365.551,52 |
1 cuota de $238.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.455,00 |
2 cuotas de $143.037,23 | Total $286.074,46 | |
3 cuotas de $97.806,29 | Total $293.418,88 | |
6 cuotas de $54.093,52 | Total $324.561,10 | |
9 cuotas de $38.645,61 | Total $347.810,46 | |
12 cuotas de $30.331,48 | Total $363.977,71 |
3 cuotas de $101.605,68 | Total $304.817,03 | |
6 cuotas de $55.957,44 | Total $335.744,64 |
3 cuotas de $102.662,83 | Total $307.988,48 | |
6 cuotas de $56.358,84 | Total $338.153,04 | |
9 cuotas de $42.172,09 | Total $379.548,82 | |
12 cuotas de $34.538,22 | Total $414.458,64 |
Compuesto incoloro de alta performance formulado en base a una mezcla de silano y siloxano en solventes que produce una elevada y persistente repelencia al agua que impide que esta sea absorbida por los capilares de las superficies tratadas.
Aproximadamente 0.350 – 0.600 litros/m2 por mano en superficies porosas.
Aproximadamente 0.250 – 0.350 litros/m2 por mano en morteros y hormigones.
De acuerdo con la porosidad del sustrato y método de aplicación estos valores pueden incrementarse.
Aplicar mínimo dos manos.