1 cuota de $238.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.455,00 |
2 cuotas de $143.037,23 | Total $286.074,46 | |
3 cuotas de $97.806,29 | Total $293.418,88 | |
6 cuotas de $54.093,52 | Total $324.561,10 | |
9 cuotas de $38.645,61 | Total $347.810,46 | |
12 cuotas de $30.331,48 | Total $363.977,71 |
3 cuotas de $101.605,68 | Total $304.817,03 | |
6 cuotas de $55.957,44 | Total $335.744,64 |
3 cuotas de $102.662,83 | Total $307.988,48 | |
6 cuotas de $56.358,84 | Total $338.153,04 | |
9 cuotas de $42.172,09 | Total $379.548,82 | |
12 cuotas de $34.538,22 | Total $414.458,64 |
1 cuota de $238.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.455,00 |
2 cuotas de $137.671,99 | Total $275.343,99 | |
3 cuotas de $93.879,73 | Total $281.639,20 | |
6 cuotas de $51.192,31 | Total $307.153,89 | |
9 cuotas de $36.984,37 | Total $332.859,33 | |
12 cuotas de $29.971,81 | Total $359.661,68 |
Compuesto incoloro de alta performance formulado en base a una mezcla de silano y siloxano en solventes que produce una elevada y persistente repelencia al agua que impide que esta sea absorbida por los capilares de las superficies tratadas.
Aproximadamente 0.350 – 0.600 litros/m2 por mano en superficies porosas.
Aproximadamente 0.250 – 0.350 litros/m2 por mano en morteros y hormigones.
De acuerdo con la porosidad del sustrato y método de aplicación estos valores pueden incrementarse.
Aplicar mínimo dos manos.